- 錠速檢測(cè)儀是一種用于測(cè)量和監(jiān)測(cè)錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
 - 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
 - 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
 - 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
 - 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
 - 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
 - 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
 - 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
 - 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
 - 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
 
產(chǎn)品名稱:鉤式接地電阻計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):TES-5601
更新時(shí)間:2025-02-19
產(chǎn)品特點(diǎn):中國臺(tái)灣泰仕 TES-5601 鉤式接地電阻計(jì)PROVA-5601/5637 鉤式接地電阻測(cè)試儀非接觸式量測(cè)法、量測(cè)時(shí)間只需傳統(tǒng)方式的 1/10, 準(zhǔn)確度 2%(10 0 Ω內(nèi) )
TES-5601鉤式接地電阻計(jì)的詳細(xì)資料:
中國臺(tái)灣泰仕 TES-5601 鉤式接地電阻計(jì)

PROVA-5601/5637 鉤式接地電阻測(cè)試儀非接觸式量測(cè)法、量測(cè)時(shí)間只需傳統(tǒng)方式的 1/10, 準(zhǔn)確度 2%(10 0 Ω內(nèi) )
- TES-5637接地電阻表不需要傳統(tǒng)的輔助電極棒
 - 量測(cè)范圍 0.025–1500Ω( 歐姆 )
 - 鉤部直徑zui大 Φ 35 mm(5637)
 - 鉤部直徑zui大 Φ 23 mm (5601)
 - 量測(cè)范圍 0.2mA– 35A(5637)
 - 量測(cè)范圍 0.2mA– 30A(5601)
 - 116組記憶容量
 - 可程序上下限設(shè)定
 - 超出上下限 , 自動(dòng)嗶嗶聲警告
 - 記錄資料可從 LCD 直接讀取
 - 可設(shè)定時(shí)間自動(dòng)記錄
 - 附贈(zèng)標(biāo)準(zhǔn)電阻板
 
中國臺(tái)灣泰仕 TES-5601 鉤式接地電阻計(jì)技術(shù)參數(shù)-接地電阻(自動(dòng)檔)
|              范圍  |                          分辨率  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              0.025 - 0.250 Ω  |                          0.002 Ω  |                          ± 1.5% ± 0.05 Ω  |         
|              0.250 - 1.000 Ω  |                          0.02 Ω  |                          ± 1.5% ± 0.05 Ω  |         
|              1.001 - 9.999 Ω  |                          0.02 Ω  |                          ± 1.5% ± 0.1 Ω  |         
|              10.00 - 50.00 Ω  |                          0.04 Ω  |                          ± 2.0% ± 0.3 Ω  |         
|              50.01 - 99.99 Ω  |                          0.04 Ω  |                          ± 2.0% ± 0.5 Ω  |         
|              100.0 - 200.0 Ω  |                          0.4 Ω  |                          ± 3.0% ± 1.0 Ω  |         
|              200.1 - 400.0 Ω  |                          2 Ω  |                          ± 5.0% ± 5 Ω  |         
|              400.1 - 600.0 Ω  |                          5 Ω  |                          ± 10% ± 10 Ω  |         
|              600.1 - 1500 Ω  |                          20 Ω  |                          ± 20%  |         
|              范圍  |                          分辨率  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              0.200 - 1.000 mA  |                          0.001 mA  |                          ± 2.0% ± 0.05 mA  |         
|              1.00 - 10.00 mA  |                          0.01 mA  |                          ± 2.0% ± 0.03 mA  |         
|              10.0 - 100.0 mA  |                          0.1 mA  |                          ± 2.0% ± 0.3 mA  |         
|              100 - 1000 mA  |                          1 mA  |                          ± 2.0% ± 3 mA  |         
|              0.20 - 4.00 A  |                          0.001A  |                          ± 2.0% ± 0.03 A  |         
|              4.00 - 30.00 A(5601)  |                          0.01A  |                          ± 3.0% ± 0.03 A  |         
|              4.00 - 35.00 A(5637)  |                          0.01A  |                          ± 3.0% ± 0.03 A  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)電阻板準(zhǔn)確度  |             ± 0.5% | 
|              鉤部直徑  |             35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) | 
|              鉤部zui大開口  |             38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) | 
|              記憶容量  |             116組 | 
|              電池  |             9V IEC 6 LR61 (鹼性) | 
|              LCD 顯示  |             4 4 位9999 coun ts | 
|              過載指示  |             OL | 
|              記錄時(shí)間設(shè)定  |             1到255秒 | 
|              電池壽命  |             3000 次量測(cè) | 
|              電池電壓不足指式  |             |
|              檔位選擇  |             自動(dòng) | 
|              耗電量  |             40mA | 
|              取樣時(shí)間  |             0.5 seconds | 
|              操作溫度  |             0°C to 50°C (14°F to 122°F) | 
|              儲(chǔ)存溫度  |             -20°C to 60°C (-4°F to 122°F) | 
|              操作濕度  |             小于 85% RH | 
|              儲(chǔ)存濕度  |             小于 75% RH | 
|              尺寸/重量( 5637 )  |             276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs | 
|              尺寸/重量( 5600,5601 )  |             257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs | 
|              附件  |             標(biāo)準(zhǔn)電阻板 x 1 9V電池(已安裝) x 1 使用手冊(cè) x 1 攜帶用盒子 x 1 | 
| 如果你對(duì)TES-5601鉤式接地電阻計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

